Amtsblatt
Baden-Württemberg
Amtlicher Teil
Heft 14 vom 1. September 1995
Allgemein bildende Schulen
Verwaltungsvorschrift vom 7. August 1995
Az.: IV/1-6501.2/298
Die Schulferien 1997/1998 bis 1999/2000 werden wie folgt festgesetzt:
| 1. Sommerferien | 1997: | 31. Juli bis 13. September 1997 |
| 2. Herbstferien | 1997: | 27. Oktober bis 30. Oktober 1997* |
| 3.Weihnachtsferien | 1997/1998: | 22. Dezember 1997 bis 5. Januar 1998 |
| 4. Osterferien | 1998: | 14. April bis 18. April 1998* |
| 5. Pfingstferien | 1998: | 22. Mai bis 5. Juni 1998 |
Den Schulen stehen noch 5 bewegliche Ferientage zur Verfügung.
| 1. Sommerferien | 1998: | 30. Juli bis 12. September 1998 |
| 2. Herbstferien | 1998: | 26. Oktober bis 30. Oktober 1998* |
| 3. Weihnachtsferien | 1998/1999: | 23. Dezember 1998 bis 5. Januar 1999 |
| 4. Osterferien | 1999: | 6. April bis 10. April 1999* |
| 5. Ferientag | 1999: | 14. Mai 1999 |
| 6. Pfingstferien | 1999: | 22. Mai bis 5. Juni 1999 |
Den Schulen stehen noch 5 bewegliche Ferientage zur Verfügung.
| 1. Sommerferien | 1999: | 29. Juli bis 11. September 1999 |
| 2. Herbstferien | 1999: | 2. November bis 6. November 1999* |
| 3. Weihnachtsferien | 1999/2000: | 23. Dezember 1999 bis 8. Januar 2000 |
| 4. Osterferien | 2000: | 25. April bis 29. April 2000* |
| 5. Pfingstferien | 2000: | 2. Juni bis 13. Juni 2000 |
Den Schulen stehen noch 5 bewegliche Ferientage zur Verfügung.
* An den kirchlichen Feiertagen Gründonnerstag und Reformationsfest ist nach dem Feiertagsgesetz schulfrei.
In den Schuljahren 1997/1998 bis 1999/2000 werden die unterrichtsfreien Samstage wie folgt festgesetzt:
| September | 1997: | 27. September |
| Oktober | 1997: | 4. und 25. Oktober |
| November | 1997: | 8. und 22. November |
| Dezember | 1997: | 6. und 20. Dezember |
| Januar | 1998: | 17. und 31. Januar |
| Februar | 1998: | 21. und 28. Februar |
| März | 1998: | 14. und 28. März |
| April | 1998: | 11. und 25. April |
| Mai | 1998: | 9. Mai |
| Juni | 1998: | 6. und 20. Juni |
| Juli | 1998: | 4. und 18. Juli |
| September | 1998: | 26. September |
| Oktober | 1998: | 10. und 24. Oktober |
| November | 1998: | 7. und 21. November |
| Dezember | 1998: | 5. und 19. Dezember |
| Januar | 1999: | 16. und 30. Januar |
| Februar | 1999: | 13. und 20. Februar |
| März | 1999: | 13. März |
| April | 1999: | 3. und 24. April |
| Mai | 1999: | 15. Mai |
| Juni | 1999: | 19. Juni |
| Juli | 1999: | 3. und 17. Juli |
| September | 1999: | 25. September |
| Oktober | 1999: | 9. und 30. Oktober |
| November | 1999: | 20. November |
| Dezember | 1999: | 4. und 18. Dezember |
| Januar | 2000: | 15. und 29. Januar |
| Februar | 2000: | 12. Februar |
| März | 2000: | 4., 11. und 25. März |
| April | 2000: | 8. und 22. April |
| Mai | 2000: | 6. und 20. Mai |
| Juni | 2000: | 17. Juni |
| Juli | 2000: | 1. und 15. Juli |
Diese Verwaltungsvorschrift wird in Ausgabe B des Amtsblatts aufgenommen unter der LAF-Nr. 6501-52