| Februar 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Baden-Württemberg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern | |||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brandenburg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hessen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | |||||||||||||||||||||||||||||
| Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rheinland-Pfalz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saarland | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sachsen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sachsen-Anhalt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schleswig-Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thüringen | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. = Mariä Lichtmess, 14. = Valentin, 21. = Fastnacht, 22. = Aschermittwoch | |||||||||||||||||||||||||||||
| = Ferientage der allgemein bildenden Schulen | = Samstage, Sonntage sowie gesetzliche Feiertage | ||
© Olaf Nensel. Alle Rechte vorbehalten. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Quellennachweis